
30 150 ₴
24 723 ₴
Описание товара:
Инверторный бензиновый генератор POWER ON PRO Model:BS2850 iS 2500W — это мощный, но при этом максимально тихий и мобильный источник резервного электроснабжения. Закрытый шумоизоляционный кожух «чемоданного» типа эффективно снижает уровень шума, делая работу генератора комфортной для окружающих.
Благодаря инверторной технологии прибор выдает ток со стабильной частотой и идеальной синусоидой, что критически важно для безопасного питания чувствительных плат управления двухконтурных газовых котлов, компьютеров, серверов и сложной бытовой техники. Мощности в 2.5 кВт достаточно для одновременного подключения освещения, холодильника, телевизора, роутера и зарядных устройств.
Основные преимущества:
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Автоматический регулятор напряжения | Да |
| Аккумулятор в комплекте | Нет |
| Датчик уровня масла | Да |
| Защитный кожух | Да |
| Количество колесиков | 0 |
| Счетчик моточасов | Нет |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -15 град. |
| Наличие вольтметра | Нет |
| Режимы запуска | Ручной запуск |
| Ручка для переноса | Да |
| Уровень шума | 62 дБ |
| Степень автоматизации | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 21 кг |
| Высота | 450 мм |
| Длина | 490 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Основные | |
| Вход ATS | Нет |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки | Да |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Цвет | Оранжевый |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальная мощность | 2.5 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 2.2 кВт |
| Номинальная сила тока | 9.6 А |
| Параллельное подключение | Да |
| Предпусковой подогрев | Нет |
| Полная мощность | 2.5 кВА |
| Подключение устройства | Розетка AC 230В |
| Пиковая мощность | 2500 Вт |
| Режим работы | Аварийный |
| Система пуска генератора | Ручной стартер |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 23 |
| Срок службы | 5 лет |
| Тип генератора | Инверторный |
| Тип топлива | Бензин |
| Время непрерывной работы | 4 час |
| Частота тока | 50 Гц |
| Двигатель | |
| Компрессия | 8.5 |
| Количество оборотов вала двигателя | 3600 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Марка двигателя | POWER ON PRO 152F |
| Объем двигателя | 98 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 0.45 л |
| Объем топливного бака | 4.5 л |
| Мощность двигателя | 3.5 л. с. |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Потребление топлива | 0.8 л/ч |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |